関東百名山 一覧
関東百名山は、関東地方の1都6県(東京都・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・埼玉県・神奈川県)に位置する山の中から選ばれた百名山で、1993年に「山と溪谷社」によって選定されています。
関東を代表する素晴らしい山々が選ばれておりますので、全山制覇を目指してみてはいかがでしょうか。
一覧表の下に地図を貼り付けておりますので、関東百名山の位置確認にご使用ください。
1 | 朝日岳 | 1945m | 群馬県 | 51 | 鋸山 | 329m | 千葉県 | |
2 | 谷川岳 | 1977m | 群馬県 | 52 | 高宕山 | 330m | 千葉県 | |
3 | 仙ノ倉山 | 2026m | 群馬県 | 53 | 富山 | 349.6m | 千葉県 | |
4 | 白砂山 | 2140m | 群馬県 | 54 | 伊予ヶ岳 | 336.3m | 千葉県 | |
5 | 草津白根山 | 2171m | 群馬県 | 55 | 御殿山 | 363.9m | 千葉県 | |
6 | 黒斑山 | 2404m | 群馬県 | 56 | 日和田山 | 305m | 埼玉県 | |
7 | 湯ノ丸山 | 2101m | 群馬県 | 57 | 笠山 | 837m | 埼玉県 | |
8 | 鼻曲山 | 1655m | 群馬県 | 58 | 大霧山 | 766.6m | 埼玉県 | |
9 | 浅間隠山 | 1757m | 群馬県 | 59 | 鐘撞堂山 | 329.9m | 埼玉県 | |
10 | 妙義山 | 1104m | 群馬県 | 60 | 城峯山 | 1037.7m | 埼玉県 | |
11 | 荒船山 | 1423m | 群馬県 | 61 | 二子山 | 1165.6m | 埼玉県 | |
12 | 立岩 | 1265m | 群馬県 | 62 | 両神山 | 1723m | 埼玉県 | |
13 | 鹿岳 | 1015m | 群馬県 | 63 | 甲武信ヶ岳 | 2475m | 埼玉県 | |
14 | 帳付山 | 1619m | 群馬県 | 64 | 笠取山 | 1953m | 埼玉県 | |
15 | 諏訪山 | 1549m | 群馬県 | 65 | 和名倉山 | 2036m | 埼玉県 | |
16 | 稲含山 | 1370m | 群馬県 | 66 | 妙法ヶ岳 | 1329m | 埼玉県 | |
17 | 御荷鉾山 | 1287m | 群馬県 | 67 | 秩父御岳山 | 1080.5m | 埼玉県 | |
18 | 鳴神山 | 979.7m | 群馬県 | 68 | 武甲山 | 1304m | 埼玉県 | |
19 | 榛名山 | 1449m | 群馬県 | 69 | 大持山 | 1294.1m | 埼玉県 | |
20 | 子持山 | 1296.1m | 群馬県 | 70 | 武川岳 | 1051.7m | 埼玉県 | |
21 | 赤城山 | 1828m | 群馬県 | 71 | 伊豆ヶ岳 | 851m | 埼玉県 | |
22 | 三峰山 | 1122.5m | 群馬県 | 72 | 飛龍山 | 2077m | 埼玉県 | |
23 | 武尊山 | 2158m | 群馬県 | 73 | 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 東京都 | |
24 | 吾妻耶山 | 1341m | 群馬県 | 74 | 雲取山 | 2017.1m | 東京都 | |
25 | 笠ヶ岳 | 2057.5m | 群馬県 | 75 | 川苔山 | 1363.2m | 東京都 | |
26 | 至仏山 | 2228m | 群馬県 | 76 | 岩茸石山 | 793m | 東京都 | |
27 | 鬼怒沼山 | 2140.8m | 栃木県 | 77 | 御岳山 | 929m | 東京都 | |
28 | 太郎山 | 2368m | 栃木県 | 78 | 大岳山 | 1267m | 東京都 | |
29 | 奥白根山 | 2578m | 栃木県 | 79 | 御前山 | 1405m | 東京都 | |
30 | 女峰山 | 2483m | 栃木県 | 80 | 三頭山 | 1531m | 東京都 | |
31 | 男体山 | 2486m | 栃木県 | 81 | 浅間嶺 | 903m | 東京都 | |
32 | 皇海山 | 2144m | 栃木県 | 82 | 陣馬山 | 854.8m | 東京都 | |
33 | 袈裟丸山 | 1961m | 栃木県 | 83 | 高尾山 | 599.3m | 東京都 | |
34 | 根本山 | 1199m | 栃木県 | 84 | 棒ノ嶺 | 969m | 東京都 | |
35 | 古峰ヶ原 | 1377.9m | 栃木県 | 85 | 生藤山 | 990m | 東京都 | |
36 | 石裂山 | 879m | 栃木県 | 86 | 天上山 | 572m | 東京都 | |
37 | 古賀志山 | 582.8m | 栃木県 | 87 | 石老山 | 694m | 神奈川県 | |
38 | 晃石山 | 419.1m | 栃木県 | 88 | 大野山 | 723m | 神奈川県 | |
39 | 三毳山 | 229m | 栃木県 | 89 | 大山 | 1252m | 神奈川県 | |
40 | 行道山 | 441.65m | 栃木県 | 90 | 塔ノ岳 | 1491m | 神奈川県 | |
41 | 高原山 | 1795m | 栃木県 | 91 | 蛭ヶ岳 | 1672.7m | 神奈川県 | |
42 | 日留賀岳 | 1848.8m | 栃木県 | 92 | 檜洞丸 | 1601m | 神奈川県 | |
43 | 三本槍岳 | 1916.9m | 栃木県 | 93 | 大室山 | 1587.6m | 神奈川県 | |
44 | 那須岳 | 1915m | 栃木県 | 94 | 矢倉岳 | 870m | 神奈川県 | |
45 | 久慈男体山 | 654m | 茨城県 | 95 | 金時山 | 1212m | 神奈川県 | |
46 | 八溝山 | 1022.2m | 茨城県 | 96 | 明神ヶ岳 | 1169m | 神奈川県 | |
47 | 竪破山 | 658.3m | 茨城県 | 97 | 箱根山 | 1438m | 神奈川県 | |
48 | 吾国山 | 518.2m | 茨城県 | 98 | 幕山 | 626m | 神奈川県 | |
49 | 加波山 | 709m | 茨城県 | 99 | 天園 | 147.4m | 神奈川県 | |
50 | 筑波山 | 877m | 茨城県 | 100 | 大楠山 | 241.3m | 神奈川県 |
※参考/引用サイト
山と渓谷社HP