東京百名山
「東京百名山」は、公益社団法人東京都山岳連盟加盟 日本ハイキング倶楽部さんが、創立90周年の記念事業として選定した山で、東京を代表する素晴らしい山々が選ばれております。
標高順に見易く一覧にまとめておりますので、全山制覇を目標に登山を楽しんでみてはいかがでしょうか。
1 | 雲取山 | 2017.1m | 51 | 大寺山 | 950m | |
2 | 芋ノ木ドッケ | 1946m | 52 | サス沢山 | 940m | |
3 | 小雲取山 | 1937m | 53 | 松生山 | 933.7m | |
4 | 七ツ石山 | 1757.3m | 54 | 御岳山 | 929m | |
5 | 長沢山 | 1738m | 55 | 赤久奈山 | 923.5m | |
6 | 鷹ノ巣山 | 1736.6m | 56 | 大塚山 | 920.2m | |
7 | 高丸山 | 1733m | 57 | 浅間嶺 | 903m | |
8 | 日蔭名栗山 | 1725m | 58 | 日の出山 | 902m | |
9 | 天祖山 | 1723.3m | 59 | 馬頭刈山 | 884m | |
10 | 酉谷山 | 1718.3m | 60 | 万六ノ頭 | 883m | |
11 | 水松山 | 1699.2m | 61 | 醍醐丸 | 867m | |
12 | ウトウの頭 | 1588m | 62 | 陣馬山 | 855m | |
13 | 天目山 | 1576m | 63 | 八丈富士 | 854.3m | |
14 | 三頭山 | 1531m | 64 | 黒山 | 842.3m | |
15 | 榧ノ木山 | 1485m | 65 | 臼杵山 | 842.1m | |
16 | 六ッ石山 | 1478.8m | 66 | 市道山 | 795m | |
17 | 蕎麦粒山 | 1472.8m | 67 | 麻生山 | 794m | |
18 | 御前山 | 1405m | 68 | 岩茸石山 | 793m | |
19 | 川苔山(川乗山) | 1363.2m | 69 | 高水山 | 759m | |
20 | 日向沢ノ峰 | 1356m | 70 | 三原山(伊豆大島) | 758m | |
21 | 惣岳山 | 1348.5m | 71 | 惣岳山 | 756m | |
22 | 赤指山 | 1332.m | 72 | 堂所山 | 731m | |
23 | 滝入ノ峰 | 1309.9m | 73 | 景信山 | 727.3m | |
24 | 入小沢ノ峰 | 1302m | 74 | 三原山(八丈島) | 700.9m | |
25 | 八丁山 | 1280m | 75 | 刈寄山 | 687.1m | |
26 | 大岳山 | 1266.4m | 76 | 小仏城山 | 670.4m | |
27 | 笙ノ岩山 | 1254.8m | 77 | 三室山 | 646.7m | |
28 | 本仁田山 | 1224.5m | 78 | 高尾山 | 599.3m | |
29 | 槇寄山 | 1188.2m | 79 | 天上山(神津島) | 571.8m | |
30 | ヌカザス山 | 1175m | 80 | 要倉山 | 562m | |
31 | 倉戸山 | 1169.3m | 81 | 大洞山 | 536m | |
32 | 月夜見山 | 1147m | 82 | 宮塚山(利島) | 507.5m | |
33 | 鋸山 | 1109m | 83 | 今熊山 | 505m | |
34 | 丸山 | 1098.3m | 84 | 雷電山 | 494m | |
35 | 鍋割山 | 1084m | 85 | 金比羅山 | 468m | |
36 | 御林山 | 1078.4m | 86 | 乳房山(小笠原母島) | 462.4m | |
37 | 倉掛山 | 1078m | 87 | 勝峰山 | 454.3m | |
38 | 奥の院 | 1077m | 88 | 辛垣山 | 450m | |
39 | 湯久保山 | 1040m | 89 | 八王子城山 | 450m | |
40 | 茅丸 | 1019m | 90 | 戸倉城山 | 434.1m | |
41 | 連行峰 | 1010m | 91 | 赤ぼっこ | 409.6m | |
42 | 土俵岳 | 1005.2m | 92 | 草戸山 | 364m | |
43 | 大羽根山 | 992m | 93 | 網代城山 | 330.8m | |
44 | 生藤山 | 990.3m | 94 | 天竺山 | 310m | |
45 | 天地山 | 981m | 95 | 雹留山 | 264m | |
46 | イヨ山 | 979.1m | 96 | 六道山 | 194m | |
47 | 棒ノ折山 | 969m | 97 | 浅間山(府中市) | 79.8m | |
48 | 熊倉山 | 966m | 98 | 箱根山 | 44.6m | |
49 | 三国山 | 960m | 99 | 愛宕山 | 25.7m | |
50 | 九重山 | 954m | 100 | 飛鳥山 | 25.4m |
※参考/引用サイト
東京百名山-日本ハイキング倶楽部